Тензодатчик колонного типа Zemic HM14C-С3-20t-13B6
Цена: 17 315 ₽
Артикул: 2832570609
Характеристики
Предел взвешивания:
20000 - 30000 кг
Тип датчика:
Колонный тип
Степень пылевлагозащиты:
IP68
Температурный диапазон:
-35...+70°C
Производитель:
Zemic
HM14С — тензометрический датчик стержневого (колонного) типа.
Стержневой тип датчиков применяется для изготовления/модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а также в испытательных стендах и контрольно измерительном оборудовании. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Корпус выполнен из стали с никелевым покрытием с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность).
Основные особенности:
- Нагрузка: от 10т до 50т
- Материал исполнения: сталь с никелевым покрытием
- Класс защиты: IP68
- Гарантия: 24 месяца
Технические характеристики тензодатчиков серии HM14С:
| Максимальная нагрузка | 10 / 20 / 30 / 50 (т) | |||
| Класс точности | C2 | C3 | A5S | A5M |
| Максимальное количество поверочных интервалов | 2000 (Nmax) | 3000 (Nmax) | 5000 (Nmax) | 5000 (Nmax) |
| Минимальный поверочный интервал | Emax/5000 (Vmin) | Emax/10000 (Vmin) | Emax/15000 (Vmin) | Emax/15000 (Vmin) |
| Общая ошибка | ≤±0.030 (%НПВ) | ≤±0.020 (%НПВ) | ≤±0.018 (%НПВ) | ≤±0.026 (%НПВ) |
| Ползучесть | ≤±0.024 (%НПВ/30min) | ≤±0.016 (%НПВ/30min) | ≤±0.012 (%НПВ/30min) | ≤±0.017 (%НПВ/30min) |
| Температурное отклонение чувствительности | ≤±0.017 (%НПВ/10°С) | ≤±0.011 (%НПВ/10°С) | ≤±0.009 (%НПВ/10°С) | ≤±0.013 (%НПВ/10°С) |
| Температурное отклонение нуля | ≤±0.023 (%НПВ/10°С) | ≤±0.015 (%НПВ/10°С) | ≤±0.010 (%НПВ/10°С) | ≤±0.014 (%НПВ/10°С) |
| Выходная чувствительность | 2.0±0.004 (мВ/В) | |||
| Входное сопротивление | 700±7 ОМ | |||
| Выходное сопротивление | 703±4 ОМ | |||
| Сопротивление изоляции | ≥5000 (50VDC) МОм | |||
| Баланс нуля | 1.0 (%НПВ) | |||
| Диапазон термокомпенсации | -10~+40 (°С) | |||
| Рабочий диапазон температур | -35~+70 (°С) | |||
| Диапазон напряжения питания | 5~12(DC) (B) | |||
| Максимально допустимое напряжение питания | 18 (DC) (B) | |||
| Предельная нагрузка | 150 (%НПВ) | |||
| Разрушающая нагрузка | 300 (%НПВ) | |||
Габаритные размеры

17 315 ₽
17 315 ₽
17 315 ₽
22 206 ₽
22 206 ₽
22 206 ₽
22 206 ₽



